Chỉ định
Giỏ Lấy Đá Dùng Một Lần được sử dụng với ống nội soi linh hoạt để lấy dị vật, vi tính hoặc mẫu mô từ đường tiêu hóa
Đặc trưng
1.Núm điều chỉnh cho phép mở rộng giỏ được kiểm soát và đảm bảo.
2. có sẵn trong bốn và năm dây.
3. có sẵn bằng thép không gỉ và Nitinol.
4. hiệu quả nắm bắt tối đa.
5. Lấy đá lớn, dễ dàng.
6. dự kiến cho một lần sử dụng.
dòng sản phẩm
Thể loại | Sự chỉ rõ | Basket wide | Basket | Chèn OD tối đa | Total length |
A | MD - A - RN - N1007 | 10 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 |
MD - A - RN - N1007 | 10 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD - A - RN - N2007 | 20 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD - A - RN - N2007 | 20 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD - A - RN - N1015 | 10 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - A - RN - N1015 | 10 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - A - RN - N2015 | 20 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - A - RN - N2015 | 20 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - A - RN - N1018 | 10 | 20 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD - A - RN - N2018 | 20 | 40 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD - A - RN - N3018 | 30 | 60 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD - A - RN - N2024 | 20 | 40 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
MD - A - RN - N3024 | 30 | 60 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
B | MD - B - RN - N1007 | 10 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 |
MD - B - RN - N1007 | 10 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD - B - RN - N2007 | 20 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD - B - RN - N2007 | 20 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD - B - RN - N1015 | 10 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - B - RN - N1015 | 10 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - B - RN - N2015 | 20 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - B - RN - N2015 | 20 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - B - RN - N1018 | 10 | 20 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD - B - RN - N2018 | 20 | 40 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD - B - RN - N3018 | 30 | 60 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD - B - RN - N2024 | 20 | 40 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
MD - B - RN - N3024 | 30 | 60 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
C | MD - C - RN - N1007 | 10 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 |
MD - C - RN - N1007 | 10 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD - C - RN - N2007 | 20 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD - C - RN - N2007 | 20 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD - C - RN - N1015 | 10 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - C - RN - N1015 | 10 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - C - RN - N2015 | 20 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - C - RN - N2015 | 20 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - C - RN - N1018 | 10 | 20 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD - C - RN - N2018 | 20 | 40 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD - C - RN - N3018 | 30 | 60 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD - C - RN - N2024 | 20 | 40 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
MD - C - RN - N3024 | 30 | 60 | 2.4 | 1800/1950/2300 |


Chú phổ biến: rổ lấy đá, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, bán buôn, giá rẻ
